Adres
Raufbey Mh. Alparslan Türkeş Cd. No:101/A Merkez/OSMANİYE
Şube:
Merkez Mh. Refik Cesur Blv. Türkoğlu Sk. No:1/18 Düziçi/Osmaniye
İrtibat Bürosu:
Dere Mah. 368 Sk. No: 2/3 Kadirli/Osmaniye
info@isitmacim.com
Daylux Inverter KLİMA
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
- 3D Inverter Motor Teknolojisi
Düşük Sıcaklıkta Çalışma
Otomatik Tekrar Başlatma
Turbo
Modu
Uyku
Modu
Zamanlayıcı
Otomatik
Dikey Üfleme
Arıza
Tanımlama
DAYLUX KLİMA TEKNİK BİLGİLER
İç Ünite Ürün Kodu | DTXN25UV1B | DTXN35UV1B | DTXN50UV1B | DTXN71UV1B | ||||
Dış Ünite Ürün Kodu | D RXN25UV1B | D RXN35UV1B | D RXN50UV1B | D RXN71UV1B | ||||
Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |||
Soğutma Kapasitesi | (Min.-Mask) | BTU/h | 9.000(3.500-11.000) | 12.000(3.700-14.000) | 18.000(6.200-20.900) | 24.000(9.100-26.900) | ||
Soğutma Güç Tüketimi | W | 100-1.240 | 100-1.580 | 140-2.360 | 240-3.030 | |||
Isıtma Kapasitesi | (Min.-Mask) | BTU/h | 10.000(2.800-11.500) | 13.000(3.000-14.400) | 19.000(4.700-23.000) | 25.000(5.500-30.000) | ||
Isıtma Güç Tüketimi | W | 120-1.200 | 130-1.510 | 200-2.410 | 260-3.140 | |||
Sezonsal Verimlilik |
Soğutma | Ptasarım | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | |
SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | |||
Enerji Etiketi | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
Isıtma (Ortalama İklim) |
Ptasarım | kW | 2,2 | 2,3 | 4,2 | 5,4 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Enerji Etiketi | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||
Kompresör Tipi | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||||
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | - | 570/470/370 | 840/680/5400 | 980/800/640 | |||
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 40/34/29,5 | 41/36/28 | 47/40/35 | 45/39/34 | |||
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 52 | 53 | 56 | 59 | |||
İç Ünite | Ürün Boyutları (GxDxY) | mm | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 | ||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 6.8/8.9 | 7.2/9.6 | 9.5/12.5 | 11.4/15.2 | |||
Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 1800 | 1800 | 2100 | 2700 | |||
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 55,5 | 56 | 56 | 60 | |||
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 60 | 59 | 63 | 65 | |||
Dış Ünite | Ürün Boyutları (GxDxy) | mm | 770x300x555 | 770x300x555 | 800x333x554 | 845x363x702 | ||
Net/Brüt Ağırlık | kg | 25.2/27.4 | 25.5/27.7 | 37.8/40.5 | 48.4/51.6 | |||
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | ||||
Şarj Miktarı | kg | 0,8 | 0,8 | 1,48 | 1,85 | |||
Boru Bağlantıları | Sıvı/Gaz | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | ||
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |||
Kot Farkı | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |||
Çalışma Sıcaklık Aralığı |
İç Ünite(Soğutma/Isıtma) | °C | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | ||
Dış Ünite(Soğutma/Isıtma) | °C | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 |